
机型 | H20 | L24 | L28 | L32 | L35 | |||||||
发起机型式 | 单缸,,,卧式,,,水冷,,,四冲程 | |||||||||||
点火室型式 | 直喷 | |||||||||||
缸径(mm) | 105 | 115 | 125 | 130 | ||||||||
行程(mm) | 120 | 120 | 120 | 125 | ||||||||
排量(L) | 1.039 | 1.246 | 1.473 | 1.659 | ||||||||
额定净功率 (kW) | 12.5 | 12.1 | 11.03 | 13.2 | 15.5 | 14.7 | 13.2 | 16.4 | 18 | 18.8 | 18.9 | |
额定转速(r/min) | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 | |||||
最大净扭矩(N.m) | 64 | 81.7 | 93.8 | 98.7 | 96.5 | |||||||
最大净扭矩点转速(r/min) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | |||||||
怠速(r/min) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤850 | |||||||
起动方式 | 手摇起动或电起动 | |||||||||||
净质量(kg) | 150 | 185 | 208 | 212 | ||||||||
外形尺寸[长×宽×高(mm)] | 836×410×640 | 875×450×688 | 916×475×709 | 916×475×709 | ||||||||
一、、、产品特点::
1、、、油耗低::强化燃油系统,,,选取新型高压喷油泵和P型喷油器,,,优化点火过程,,,节能、、、低排放。。。
2、、、扭矩储蓄大::达到20%以上,,,爬坡能力强。。。
3、、、靠得住性高::优化零部件结构强度,,,选取多项新技术(激光淬火、、、渗陶气环、、、粉末冶金气门座),,,产品耐磨、、、密封,,,耽搁寿命。。。选取内油路光滑,,,带外置机滤,,,光滑靠得住。。。
4、、、起动方便::电起动机型可带缸内预热装置,,,低温起动成效好。。。
二、、、适配领域::
三轮车、、、拖沓机、、、工程机械、、、水泵机组、、、发电机组及其它各类领域。。。
